বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আর্ণব সৃষ্টি, রাজশাহীতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আর্ণব সৃষ্টি হয়েছে এবং বুধবার ভারতীয় উপকূল অতিক্রমের আগে এটি অত্যন্ত প্রবল ঝড়ে পরিণত হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
নওগাঁ জেলা · রাজশাহী বিভাগ
আত্রাই উপজেলায় আপনাকে স্বাগতম
নওগাঁর দক্ষিণতম উপজেলা — আত্রাই নদীর তীরে, জেলা শহর থেকে 27 কিমি। নিচে বিদ্যালয়, দোকান, সেবা ও ঐতিহ্য দেখুন।
আত্রাই উপজেলার সর্বশেষ হালনাগাদ, ঘোষণা ও নোটিশ।
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আর্ণব সৃষ্টি হয়েছে এবং বুধবার ভারতীয় উপকূল অতিক্রমের আগে এটি অত্যন্ত প্রবল ঝড়ে পরিণত হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করছে। রাজশাহী বিভাগসহ উত্তরাঞ্চলে আজ আংশিক মেঘলা আকাশসহ শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করেছে যে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল ২৯ অক্টোবর প্রকাশ করা হবে, যা সারাদেশে ১২ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থীকে প্রভাবিত করবে।
উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে শুরুর দিকের শীতকালীন সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্রেতাদের জন্য দাম কমিয়েছে কিন্তু কৃষকদের উৎপাদন খরচ তোলা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
উচ্চ ফলন ও লাভের আশায় কৃষকরা ঐতিহ্যবাহী জাত থেকে সরে আসায় বাংলাদেশের মোট ধান চাষের ১৫% এখন হাইব্রিড ধান।
আজ প্রকাশিত মার্কিন কৃষি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্ব বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ গম আমদানি কমাচ্ছে, যা সারাদেশে রুটি ও আটার দামকে প্রভাবিত করতে পারে।
স্কুল, দোকান, ঐতিহ্য, ইউনিয়ন ও জনসেবা — সব এক জায়গায়।
আত্রাই উপজেলা — তথ্য নির্দেশিকা
বিদ্যালয়, দোকান, থানা, ডাকঘর, হাট-বাজার ও সরকারি সেবা।
জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ / নওগাঁ সূত্র; সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।
| সুবিধা | আনুমানিক সংখ্যা |
|---|---|
| ডাকঘর | 28 |
| স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও কেন্দ্র | 36 |
| মসজিদ | 414 |
| সাপ্তাহিক হাট | 17 |
| দৈনিক বাজার | 9 |
| রেস্তোরাঁ | 38 |
| জাতীয়কৃত ব্যাংক | 9 |
| বেসরকারি ব্যাংক | 5 |
| সরকারি অফিস | 26 |
| এনজিও | 19 |
| আবাসিক হোটেল | 1 |
| পেট্রোল পাম্প | 1 |
| ফায়ার স্টেশন | 1 |
| ডাকবাংলো | 2 |
68 প্রতিষ্ঠান — ব্যানবেইস তথ্য মিলিয়ে গ্রাম ও ইউনিয়ন যাচাই করা।
ইআইআইএন-নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠান — স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও কারিগরি কলেজ — এবং ইআইআইএন নেই এমন স্থানীয়ভাবে নথিভুক্ত মাদ্রাসা এখানে আছে। আত্রাইয়ে আরও প্রায় ১৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে; সেগুলোর কোনো প্রকাশ্য তালিকা না থাকায় আলাদাভাবে দেওয়া যায়নি।
| ছবি | প্রতিষ্ঠান | ইআইআইএন | ধরন | এলাকা | ইউনিয়ন | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৮ নং পালশা প্রাথমিক বিদ্যালয় | — | প্রাথমিক | Palsha | — | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| আমরুল কসবা ডা. আশরাফ আলী চৌধুরী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 123065 | বিদ্যালয় | Amrul Kasba, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আটগ্রাম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123079 | মাদ্রাসা | Atgram, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আত্রাই দলিল লিখার কেন্দ্রীয় দাখিল মাদ্রাসা | 123074 | মাদ্রাসা | Biharipur, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আত্রাই উচ্চ বিদ্যালয় | 123053 | বিদ্যালয় | Shahebganj, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আত্রাই পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | 123047 | বিদ্যালয় | Shahebganj, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আত্রাই টেকনিক্যাল কলেজ | 132937 | কারিগরি | Mohadhigi, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আত্রাই মহিলা কলেজ | 123086 | কলেজ | Par Kasunda, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বান্দাইখাড়া ডিগ্রি কলেজ | 123084 | কলেজ | Bandaikhara, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123033 | বিদ্যালয় | Bandaikhara, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| Bandaikhara Madhyapara Islamia Hafizia Madrasa & Orphanage | — | মাদ্রাসা (কাওমি) | Bandaikhara Madhyapara, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| বান্দাইখাড়া স্কুল (ঐতিহাসিক) | — | বিদ্যালয় | Bandaikhara | Hatkalupara | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| বান্দাইখাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ | 132846 | কারিগরি | Bandaikhara, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বানকা উচ্চ বিদ্যালয় | 123044 | বিদ্যালয় | Banka, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বড়শান্তা উচ্চ বিদ্যালয় | 123041 | বিদ্যালয় | Bara Shanta, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বড়সিমলা মহিলা কলেজ | 123083 | কলেজ | Bara Simla, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বড়াইকুড়ি আইডিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | 130616 | বিদ্যালয় | Baraikuri, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বড়াইকুড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123076 | মাদ্রাসা | Baraikuri, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বড়কালিকাপুর আলহাজ দাখিল মাদ্রাসা | 123073 | মাদ্রাসা | Barakalikapur, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| ভবানীপুর জি.এস. উচ্চ বিদ্যালয় | 123030 | বিদ্যালয় | Bhawanipur, Sahagola | Sahagola | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| ভনপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123040 | বিদ্যালয় | Bhonpara, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, আত্রাই | 130608 | বিদ্যালয় | Shahebganj, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বিশা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | 123048 | বিদ্যালয় | Bisha, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| চক সিমলা দাখিল মাদ্রাসা | 123071 | মাদ্রাসা | Chak Simla, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| চক সিমলা উচ্চ বিদ্যালয় | 123039 | বিদ্যালয় | Chak Simla, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| চাপড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123080 | মাদ্রাসা | Chapra, Sahagola | Sahagola | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| দেবনগর সুদর্শনা মডেল উচ্চ বিদ্যালয় | 123066 | বিদ্যালয় | Sudarshana, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| দিঘা দক্ষিণ পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123061 | বিদ্যালয় | Digha, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| দ্বীপ চাঁদপুর আর.এম. উচ্চ বিদ্যালয় | 123034 | বিদ্যালয় | Dwip Chandpur, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| ফতোকিয়া বাঁশবাড়িয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123078 | মাদ্রাসা | Fotokia Bansbaria, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| গোয়ালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় | 123051 | বিদ্যালয় | Goal Bari, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| গুরনই সিনিয়র মাদ্রাসা | 123069 | মাদ্রাসা | Gurnai, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| হাটকালুপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | 123081 | মাদ্রাসা | Hatkalupara, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| আইডিয়াল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল স্কুল অ্যান্ড বিএম কলেজ | 135528 | কারিগরি | Domdama, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| জগদাশ উচ্চ বিদ্যালয় | 123049 | বিদ্যালয় | Jagadash, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন | 123031 | বিদ্যালয় | Patisar, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| কাশিয়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় | 123042 | বিদ্যালয় | Kashiabari, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| কাসিরুদ্দিন দেওয়ান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ | 123088 | স্কুল ও কলেজ | Singsara, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| কাশুন্দা উচ্চ বিদ্যালয় | 123058 | বিদ্যালয় | Kasunda, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| খানজোড় জয়সাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123052 | বিদ্যালয় | Khanjore, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| খিদ্রকালিকাপুর দাউদিয়া আলিম মাদ্রাসা | 123068 | মাদ্রাসা | Khidrakalikapur, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| Madinatul Uloom Madrasa & Lillah Boarding Orphanage | — | মাদ্রাসা (কাওমি) | Biharipur, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ | 123085 | কলেজ | Kholapara, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| মসকিপুর দাখিল মাদ্রাসা | 123075 | মাদ্রাসা | Moskipur, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| নাইদিঘি হযরত আলী উচ্চ বিদ্যালয় | 123038 | বিদ্যালয় | Naidighi, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| নন্দনালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123077 | মাদ্রাসা | Nandanali, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| নবাবের তাম্বু উচ্চ বিদ্যালয় | 123054 | বিদ্যালয় | Nawaber Tambu, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| পাইকড়া বড়াইকুড়ি কলেজ | 123087 | কলেজ | Paikara, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| পাইকড়া বড়াইকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় | 123036 | বিদ্যালয় | Paikara, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| পাইকড়া বিলবাড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | 123082 | মাদ্রাসা | Paikara, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| পাইকড়া আইডিয়াল জুনিয়র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | 123060 | বিদ্যালয় | Paikara, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| পাঁচুপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | 123032 | বিদ্যালয় | Panchupur, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| রাণীনগর উচ্চ বিদ্যালয় | 123045 | বিদ্যালয় | Rani Nagar, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সমসপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123035 | বিদ্যালয় | Samaspara, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সমসপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বি.এম. কলেজ | 132152 | কারিগরি | Samaspara, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সন্ন্যাসবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় | 123056 | বিদ্যালয় | Sannasbari, Hatkalupara | Hatkalupara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সাহাগোলা উচ্চ বিদ্যালয় | 123043 | বিদ্যালয় | Shahagola, Sahagola | Sahagola | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সাহেবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ | 132163 | কারিগরি | Shahebganj, Panchupur | Panchupur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| শালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 123046 | বিদ্যালয় | Shalia, Kalikapur | Kalikapur | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| শুক্তিগাছা কে ডি উচ্চ বিদ্যালয় | 123057 | বিদ্যালয় | Shuktigachha, Ahsanganj | Ahsanganj | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সোনাইডাঙ্গা মহিলা টেকনিক্যাল বি.এম. কলেজ | 133884 | কারিগরি | Sonaidanga, Bhonpara | Bhonpara | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| শ্রীধর গুরনয় দাখিল মাদ্রাসা | 123072 | মাদ্রাসা | Sredhar Gurnay, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সুদ্রানা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 123037 | বিদ্যালয় | Sudrana, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| সুদ্রানা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বি.এম. কলেজ, আত্রাই, নওগাঁ | 132134 | কারিগরি | Sudrana, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| তারাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 137429 | প্রাথমিক (সরকারি) | Taratia, Sahagola | Sahagola | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| থল ওলমা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 123050 | বিদ্যালয় | Thal Olma, Bisha | Bisha | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| উদন পাই দাখিল মাদ্রাসা | 123070 | মাদ্রাসা | Udon Pai, Sahagola | Sahagola | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা | |
| বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট অব অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনোলজি | 134373 | কারিগরি | Patisar, Maniari | Maniari | ম্যাপ · EIIN · সম্পাদনা |
গুগল ম্যাপস ও সর্বজনীন তথ্য থেকে। গুগল ম্যাপসে খুঁজুন.
| ছবি | নাম | ধরন | অবস্থান | যোগাযোগ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahsanganj Hat (High School Market) | Market / shops |
Ahsanganj, Atrai town Major haat — Thursday; cattle trade before Eid |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Shahebgonj Bazar | Daily bazaar |
Panchupur union Daily market area |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Agrani Bank — Ahsanganj Branch | Bank | Ahsanganj Hat Road, High School Market |
01713-253459 [email protected] |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Sonali Bank — Atrai Branch | Bank | Ahsanganj, Atrai |
16639 [email protected] |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Janata Bank — Atrai Branch | Bank | Ahsanganj, 6596 |
01719-430437 |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Janata Bank — Bandaikhara Branch | Bank | Bandaikhara, 6597 |
01716-728955 |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Rupali Bank — Atrai Branch | Bank | Nahar Garden, Sheikh Complex, Atrai | — | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Islami Bank — Atrai Sub-Branch | Bank | Sayma Plaza, Shahebgonj Bazar, Pathailjora |
01329-729476 |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Sonali Bank — Bhawanipur Bazar | Bank agent | Bhawanipur Bazar, Atrai | — | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| 7 Star Diagnostic & Hospital | Hospital / diagnostic |
Near Ahsanganj Railway Station Private — onlinedrhelp.com listing |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Atrai Upazila Health Complex | Government hospital | Atrai upazila complex |
0742-271014 / 01730-324668 |
ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Officers' Club | Club / dining |
Upazila Parishad Complex, Atrai Within parishad grounds |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Ahsanganj Railway Station | Transport / shops |
Atrai River bank Commercial activity around station |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Sahebganj Haat and Bazaar | Daily bazaar |
Panchupur Daily market |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Bandaikhara Haat and Bazaar | Haat |
Hatkalupara Monday & Friday |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Patisar Haat | Haat |
Maniari (near Tagore estate) Wednesday & Saturday |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Islamganthi Haat | Haat |
Bisha union Sunday — near historic mosque |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Singsara Bazaar | Daily bazaar | Atrai upazila | — | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Bhagsundar Bazaar | Daily bazaar | Atrai upazila | — | ম্যাপ · সম্পাদনা | |
| Grameen Bank / BRAC / ASA microfinance | Financial services |
Multiple unions NGO field offices across upazila |
— | ম্যাপ · সম্পাদনা |
আত্রাই থানা
থানা প্রতিষ্ঠা 1916 (as thana; upazila 1983).
| অফিস | বাংলা | Code | ধরন | লিংক |
|---|---|---|---|---|
| Ahsanganj (Atrai) UPO | আহসানগঞ্জ উপ-পোস্ট অফিস | 6596 | Upazila post office | সম্পাদনা |
| Bandai Khara SO | বন্দাইখারা সাব-অফিস | 6597 | Sub-office | সম্পাদনা |
পোস্ট কোড 6596 ও 6597 (বন্দাইখারা)।
| অফিস | Code | লিংক |
|---|---|---|
| Amrul Kosba | 6596 | সম্পাদনা |
| Bailosingho | 6596 | সম্পাদনা |
| Islamgathi | 6596 | সম্পাদনা |
| Guata | 6596 | সম্পাদনা |
| Jhargram | 6596 | সম্পাদনা |
| Jhikra | 6596 | সম্পাদনা |
| Kamarbari | 6596 | সম্পাদনা |
| Korochmaria | 6596 | সম্পাদনা |
| Khonjor | 6596 | সম্পাদনা |
| Kumira | 6596 | সম্পাদনা |
| Kusumbi | 6596 | সম্পাদনা |
| Pachupur | 6596 | সম্পাদনা |
| Poreshnogor | 6596 | সম্পাদনা |
| Patisar | 6596 | সম্পাদনা |
| Palsha | 6596 | সম্পাদনা |
| Raghurampur | 6596 | সম্পাদনা |
| Ronshibari | 6596 | সম্পাদনা |
| Sahagola | 6596 | সম্পাদনা |
| Shofikpur | 6596 | সম্পাদনা |
| Sholia | 6596 | সম্পাদনা |
| Singsara | 6596 | সম্পাদনা |
| Somospara | 6596 | সম্পাদনা |
| Surjopara | 6596 | সম্পাদনা |
| Vagnagor kandi | 6596 | সম্পাদনা |
| Vangajangal | 6596 | সম্পাদনা |
| Vopara (Bhonpara) | 6596 | সম্পাদনা |
| Votkhali | 6596 | সম্পাদনা |
| Madhnogor Hat | 6597 | সম্পাদনা |
| Mojahargonj Hat | 6597 | সম্পাদনা |
| Lulikhali | 6597 | সম্পাদনা |
| Mirat | 6597 | সম্পাদনা |
| Nondonali | 6597 | সম্পাদনা |
| Paikora | 6597 | সম্পাদনা |
| ব্যাংক | ঠিকানা | রাউটিং / কোড | লিংক |
|---|---|---|---|
| Sonali Bank — Atrai Branch | Ahsanganj, Atrai, Naogaon 6596 | 200640165 | সম্পাদনা |
| Sonali Bank — Bhawanipur Bazar | Bhawanipur Bazar, Atrai, Naogaon | 200640378 | সম্পাদনা |
| Rupali Bank — Atrai Branch | Nahar Garden, Sheikh Complex, Atrai, Naogaon 6596 | 6205 | সম্পাদনা |
| Grameen Bank | Grameen Bank office, Atrai Upazila, Naogaon | — | সম্পাদনা |
| অফিস | ঠিকানা | যোগাযোগ | সময় | লিংক |
|---|---|---|---|---|
| উপজেলা নির্বাহী অফিসার | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | 01712-009712 | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| আত্রাই উপজেলা পরিষদ | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| আত্রাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | Atrai Upazila, Naogaon (near Upazila Complex) | 0742-271014 / 01730-324668 | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | Via upazila complex / 16163 | 12:00 AM – 11:59 PM | সম্পাদনা |
| উপজেলা ভূমি অফিস | Upazila Land Office, Atrai town, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| সাব-রেজিস্ট্রার অফিস | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| কৃষি অফিস | Upazila Agriculture Office & Farmer Training Center, Atrai, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| শিক্ষা অফিস | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | 9 centres across 8 unions — see Health tab | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন | Ahsanganj, on the bank of Atrai River, Naogaon | — | 6:00 AM – 10:00 PM | সম্পাদনা |
| নির্বাচন অফিস | Upazila Parishad Complex, Atrai, Naogaon 6596 | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| নাম | ঠিকানা | যোগাযোগ | সময় | লিংক |
|---|---|---|---|---|
| গ্রামীণ ব্যাংক | Grameen Bank branch / field office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 10:00 AM – 4:00 PM | সম্পাদনা |
| ব্র্যাক | BRAC field office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| আশা | ASA microfinance office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| প্রশিকা | Proshika field office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| ক্যারিটাস | Caritas programme office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| উজ্জীবন | Ujjiban field office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
| জিইউকে | GUK (Gana Unnayan Kendra) office, Atrai Upazila, Naogaon | — | 9:00 AM – 5:00 PM | সম্পাদনা |
আত্রাই উপজেলায় 36টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র (উৎস: DGHS / naogaon.site)।
ঐতিহাসিক ও পরিচিত মসজিদ। ৮টি ইউনিয়নে মোট ৪১৪টি মসজিদ রয়েছে।
| নাম | ইউনিয়ন | অবস্থান | লিংক |
|---|---|---|---|
| ইসলামগাঁঠী জামে মসজিদ | Bisha | Islamganthi, Bisha union | সম্পাদনা |
| উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ | Atrai town | Upazila Parishad Complex, Atrai | সম্পাদনা |
| মহাদিঘী মসজিদ | — | Mahadighi, Atrai | সম্পাদনা |
| কাজিপাড়া মসজিদ | — | Kazipara, Atrai | সম্পাদনা |
| মিরপুর মসজিদ | — | Mirpur, Atrai | সম্পাদনা |